<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Perfil dos brasileiros nas Redes Sociais</title>
	<atom:link href="http://www.boombust.com.br/perfil-dos-brasileiros-nas-redes-sociais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boombust.com.br/perfil-dos-brasileiros-nas-redes-sociais/</link>
	<description>por Wagner Fontoura</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 13:08:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Vidro Temperado</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/perfil-dos-brasileiros-nas-redes-sociais/comment-page-1/#comment-13905</link>
		<dc:creator>Vidro Temperado</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 23:11:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boombust.com.br/?p=1347#comment-13905</guid>
		<description>Muito bom, redes sociais hj estão dominando as empresas mesmo.
Marcia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom, redes sociais hj estão dominando as empresas mesmo.<br />
Marcia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Perfil dos brasileiros nas Redes Sociais : Alípio Júnior</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/perfil-dos-brasileiros-nas-redes-sociais/comment-page-1/#comment-13753</link>
		<dc:creator>Perfil dos brasileiros nas Redes Sociais : Alípio Júnior</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 12:23:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boombust.com.br/?p=1347#comment-13753</guid>
		<description>[...] blog Boombust No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] blog Boombust No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: instalações elétricas</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/perfil-dos-brasileiros-nas-redes-sociais/comment-page-1/#comment-12457</link>
		<dc:creator>instalações elétricas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 17:20:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boombust.com.br/?p=1347#comment-12457</guid>
		<description>Excelente! O negócio é acompanhar a onda e crescer com ela!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente! O negócio é acompanhar a onda e crescer com ela!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Robson</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/perfil-dos-brasileiros-nas-redes-sociais/comment-page-1/#comment-11656</link>
		<dc:creator>Robson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 04:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boombust.com.br/?p=1347#comment-11656</guid>
		<description>Não podemos esquecer do novo Plik né, existem muitas redes sociais, algumas têm sites que são pesados, outras são totalmente em inglês, e algumas nem permitem postagens em português, porém o plik.com.br é leve e em português ! :)
Para quem quer ver, um site estilo twitter: http://plik.com.br</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não podemos esquecer do novo Plik né, existem muitas redes sociais, algumas têm sites que são pesados, outras são totalmente em inglês, e algumas nem permitem postagens em português, porém o plik.com.br é leve e em português ! <img src='http://www.boombust.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Para quem quer ver, um site estilo twitter: <a href="http://plik.com.br" rel="nofollow">http://plik.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Reinehr</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/perfil-dos-brasileiros-nas-redes-sociais/comment-page-1/#comment-11142</link>
		<dc:creator>Rafael Reinehr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 14:08:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boombust.com.br/?p=1347#comment-11142</guid>
		<description>Para você: http://reinehr.org/efervescencias/novidades/mudanca-de-template-a-leveza-acima-da-beleza</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para você: <a href="http://reinehr.org/efervescencias/novidades/mudanca-de-template-a-leveza-acima-da-beleza" rel="nofollow">http://reinehr.org/efervescencias/novidades/mudanca-de-template-a-leveza-acima-da-beleza</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Reinehr</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/perfil-dos-brasileiros-nas-redes-sociais/comment-page-1/#comment-11075</link>
		<dc:creator>Rafael Reinehr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 02:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boombust.com.br/?p=1347#comment-11075</guid>
		<description>Como você está Wagner! Há quanto tempo! Sobre o seu alerta:

Infelizmente, eu não estava conectado na hora em que você acessou o site, mas geralmente tenho aberto o reinehr.org com uma boa velocidade em comparação com outros sites.

Às vezes, a lentidão se justifica pelos sites companheiros que estão no mesmo servidor. Quando o Ulisses vai pra capa do Yahoo Posts, acabo por ficar lento por umas 2 horas pelo menos. Da mesma forma, nos horários de pico do RS Urgente, em algum post ou situação bombástica lá no RS, acabo sentindo por aqui.

Sim, precisamos resolver isso, um servidor mais potente, etc. Estamos preparando um novo media kit para apresentar para algumas agências, quem sabe assim possamos ter uma apresentação mais profissional...

Mas, mais importante, vou dar uma revisada aqui na performance do site com algumas ferramentas que o joomla oferece para verificar como otimizar e tornar o carregamento mais motivador para que os amigos queiram repetir as visitas!

Abração!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como você está Wagner! Há quanto tempo! Sobre o seu alerta:</p>
<p>Infelizmente, eu não estava conectado na hora em que você acessou o site, mas geralmente tenho aberto o reinehr.org com uma boa velocidade em comparação com outros sites.</p>
<p>Às vezes, a lentidão se justifica pelos sites companheiros que estão no mesmo servidor. Quando o Ulisses vai pra capa do Yahoo Posts, acabo por ficar lento por umas 2 horas pelo menos. Da mesma forma, nos horários de pico do RS Urgente, em algum post ou situação bombástica lá no RS, acabo sentindo por aqui.</p>
<p>Sim, precisamos resolver isso, um servidor mais potente, etc. Estamos preparando um novo media kit para apresentar para algumas agências, quem sabe assim possamos ter uma apresentação mais profissional&#8230;</p>
<p>Mas, mais importante, vou dar uma revisada aqui na performance do site com algumas ferramentas que o joomla oferece para verificar como otimizar e tornar o carregamento mais motivador para que os amigos queiram repetir as visitas!</p>
<p>Abração!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nicko (comming soon) &#187; Blog Archive &#187; Panorama das redes sociais no Brasil&#8230;</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/perfil-dos-brasileiros-nas-redes-sociais/comment-page-1/#comment-10632</link>
		<dc:creator>Nicko (comming soon) &#187; Blog Archive &#187; Panorama das redes sociais no Brasil&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 23:52:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boombust.com.br/?p=1347#comment-10632</guid>
		<description>[...] (Encontrei o vídeo no: Boombust) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Encontrei o vídeo no: Boombust) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carla Vivian</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/perfil-dos-brasileiros-nas-redes-sociais/comment-page-1/#comment-10631</link>
		<dc:creator>Carla Vivian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 23:27:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boombust.com.br/?p=1347#comment-10631</guid>
		<description>Muito ótimo! Vou usar o vídeo para uma apresentação que preciso fazer! Colocando os créditos, claro ;) Façam mais desses! Sugiro: Números sobre a geração Y /o/;

Abraços! Parabéns!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito ótimo! Vou usar o vídeo para uma apresentação que preciso fazer! Colocando os créditos, claro <img src='http://www.boombust.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Façam mais desses! Sugiro: Números sobre a geração Y /o/;</p>
<p>Abraços! Parabéns!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marco</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/perfil-dos-brasileiros-nas-redes-sociais/comment-page-1/#comment-10630</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 23:08:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boombust.com.br/?p=1347#comment-10630</guid>
		<description>Excelente trabalho.
É bom saber que na internet, dentre tantas imbecialidades que 
tem na web ainda podemos ver trabalhos com boa qualidade.
Parabéns de verdade</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente trabalho.<br />
É bom saber que na internet, dentre tantas imbecialidades que<br />
tem na web ainda podemos ver trabalhos com boa qualidade.<br />
Parabéns de verdade</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: zezao</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/perfil-dos-brasileiros-nas-redes-sociais/comment-page-1/#comment-10627</link>
		<dc:creator>zezao</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 21:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boombust.com.br/?p=1347#comment-10627</guid>
		<description>enquanto isso o trabalho vai ficando pra depois, não é viciados em redes sociais?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>enquanto isso o trabalho vai ficando pra depois, não é viciados em redes sociais?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luh Ponche</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/perfil-dos-brasileiros-nas-redes-sociais/comment-page-1/#comment-10622</link>
		<dc:creator>Luh Ponche</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 02:12:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boombust.com.br/?p=1347#comment-10622</guid>
		<description>Muito bom, redes sociais hj estão dominando em empresas!
beijos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom, redes sociais hj estão dominando em empresas!<br />
beijos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Conheça o perfil dos usuários brasileiros de internet &#124; Showmetech.com.br</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/perfil-dos-brasileiros-nas-redes-sociais/comment-page-1/#comment-10571</link>
		<dc:creator>Conheça o perfil dos usuários brasileiros de internet &#124; Showmetech.com.br</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:23:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boombust.com.br/?p=1347#comment-10571</guid>
		<description>[...] AgenciaClick via Boombust. AKPC_IDS += &quot;4292,&quot;;Popularity: unranked [?]    Envie esta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] AgenciaClick via Boombust. AKPC_IDS += &quot;4292,&quot;;Popularity: unranked [?]    Envie esta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Perfil dos brasileiros nas Redes Sociais &#124; rodrigostoledo.com</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/perfil-dos-brasileiros-nas-redes-sociais/comment-page-1/#comment-10547</link>
		<dc:creator>Perfil dos brasileiros nas Redes Sociais &#124; rodrigostoledo.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 23:41:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boombust.com.br/?p=1347#comment-10547</guid>
		<description>[...] &#124; Comentários (0)      E por falar na importância das redes sociais nas empresas o meu amigo Wagner Fontoura publicou um vídeo da AgênciaClick, que realizou um radar completo e atualizado do perfil dos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] | Comentários (0)      E por falar na importância das redes sociais nas empresas o meu amigo Wagner Fontoura publicou um vídeo da AgênciaClick, que realizou um radar completo e atualizado do perfil dos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
