<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Orçamento de receitas, de despesas e fluxo de caixa para blogs</title>
	<atom:link href="http://www.boombust.com.br/orcamento-de-receitas-despesas-e-fluxo-de-caixa-para-blogs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boombust.com.br/orcamento-de-receitas-despesas-e-fluxo-de-caixa-para-blogs/</link>
	<description>por Wagner Fontoura</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 21:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: ordalia lopes</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/orcamento-de-receitas-despesas-e-fluxo-de-caixa-para-blogs/comment-page-1/#comment-12960</link>
		<dc:creator>ordalia lopes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 00:04:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boombust.hitechlive.com.br/orcamento-de-receitas-despesas-e-fluxo-de-caixa-para-blogs.html#comment-12960</guid>
		<description>Gostaria muito de receber modêlos de planilhas, para despesas fixas, despesas variadas.Não estou conseguindo fazer.
Grata.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria muito de receber modêlos de planilhas, para despesas fixas, despesas variadas.Não estou conseguindo fazer.<br />
Grata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manoel Neto</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/orcamento-de-receitas-despesas-e-fluxo-de-caixa-para-blogs/comment-page-1/#comment-1375</link>
		<dc:creator>Manoel Neto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 00:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boombust.hitechlive.com.br/orcamento-de-receitas-despesas-e-fluxo-de-caixa-para-blogs.html#comment-1375</guid>
		<description>Temos uma solução em planilha excel que distribuimos desde 2004. Chama-se Fluxo Financeiro Projetado para Plano de Negócios ou simplesmente FFPPN. Quem interessar visite o site: http://www.magasine.ideiacash.nom.br</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Temos uma solução em planilha excel que distribuimos desde 2004. Chama-se Fluxo Financeiro Projetado para Plano de Negócios ou simplesmente FFPPN. Quem interessar visite o site: <a href="http://www.magasine.ideiacash.nom.br" rel="nofollow">http://www.magasine.ideiacash.nom.br</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wagner Fontoura</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/orcamento-de-receitas-despesas-e-fluxo-de-caixa-para-blogs/comment-page-1/#comment-1374</link>
		<dc:creator>Wagner Fontoura</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 00:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boombust.hitechlive.com.br/orcamento-de-receitas-despesas-e-fluxo-de-caixa-para-blogs.html#comment-1374</guid>
		<description>Ué, só sei que eu gostei - rs
Beijo! :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ué, só sei que eu gostei &#8211; rs<br />
Beijo! <img src='http://www.boombust.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Karyne</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/orcamento-de-receitas-despesas-e-fluxo-de-caixa-para-blogs/comment-page-1/#comment-1373</link>
		<dc:creator>Karyne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 23:09:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boombust.hitechlive.com.br/orcamento-de-receitas-despesas-e-fluxo-de-caixa-para-blogs.html#comment-1373</guid>
		<description>Ohhhh Capitalista.. acho que usted não entendeu meu post! srrsrsr

Bj grande da Ká!!

FElicidades!! Um 2008 de sucesso p/ ti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ohhhh Capitalista.. acho que usted não entendeu meu post! srrsrsr</p>
<p>Bj grande da Ká!!</p>
<p>FElicidades!! Um 2008 de sucesso p/ ti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Karyne</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/orcamento-de-receitas-despesas-e-fluxo-de-caixa-para-blogs/comment-page-1/#comment-1372</link>
		<dc:creator>Karyne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 16:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boombust.hitechlive.com.br/orcamento-de-receitas-despesas-e-fluxo-de-caixa-para-blogs.html#comment-1372</guid>
		<description>So Good!!!

Agora tenho que separa um tempo só para fazer essas coisas... afinal de contas... 2008 já está aí!!

bj grande ..  e desde já,

Feliz Ano Novo!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So Good!!!</p>
<p>Agora tenho que separa um tempo só para fazer essas coisas&#8230; afinal de contas&#8230; 2008 já está aí!!</p>
<p>bj grande ..  e desde já,</p>
<p>Feliz Ano Novo!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anny Rose</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/orcamento-de-receitas-despesas-e-fluxo-de-caixa-para-blogs/comment-page-1/#comment-1371</link>
		<dc:creator>Anny Rose</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 20:53:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boombust.hitechlive.com.br/orcamento-de-receitas-despesas-e-fluxo-de-caixa-para-blogs.html#comment-1371</guid>
		<description>Recebi o e-mail e já respondi, Wagner.

Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Recebi o e-mail e já respondi, Wagner.</p>
<p>Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wagner Fontoura</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/orcamento-de-receitas-despesas-e-fluxo-de-caixa-para-blogs/comment-page-1/#comment-1370</link>
		<dc:creator>Wagner Fontoura</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 18:33:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boombust.hitechlive.com.br/orcamento-de-receitas-despesas-e-fluxo-de-caixa-para-blogs.html#comment-1370</guid>
		<description>Anny, posso mandar pro seu e-mail um modelo básico de planilha pronto, pra vc só alimentar com seus dados. E dá pra gerenciar o fluxo de caixa pela planilha sim. Vou mandar pra você e se tiver alguma dúvida no seu uso pode me chamar que eu te ajudo, ok?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anny, posso mandar pro seu e-mail um modelo básico de planilha pronto, pra vc só alimentar com seus dados. E dá pra gerenciar o fluxo de caixa pela planilha sim. Vou mandar pra você e se tiver alguma dúvida no seu uso pode me chamar que eu te ajudo, ok?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anny Rose</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/orcamento-de-receitas-despesas-e-fluxo-de-caixa-para-blogs/comment-page-1/#comment-1369</link>
		<dc:creator>Anny Rose</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 18:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boombust.hitechlive.com.br/orcamento-de-receitas-despesas-e-fluxo-de-caixa-para-blogs.html#comment-1369</guid>
		<description>Outra dúvida: Dá para gerenciar o fluxo de caixa usando apenas a planilha?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Outra dúvida: Dá para gerenciar o fluxo de caixa usando apenas a planilha?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anny Rose</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/orcamento-de-receitas-despesas-e-fluxo-de-caixa-para-blogs/comment-page-1/#comment-1368</link>
		<dc:creator>Anny Rose</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 18:26:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boombust.hitechlive.com.br/orcamento-de-receitas-despesas-e-fluxo-de-caixa-para-blogs.html#comment-1368</guid>
		<description>Wagner, tu poderia criar uma planilha para nos servir de exemplo - sobre o conteúdo eu compreendi tudo, só estou com dúvida na montagem a planilha?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wagner, tu poderia criar uma planilha para nos servir de exemplo &#8211; sobre o conteúdo eu compreendi tudo, só estou com dúvida na montagem a planilha?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

