<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Mapeamento das Mídias Sociais no Brasil</title>
	<atom:link href="http://www.boombust.com.br/mapeamento-das-midias-sociais-no-brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boombust.com.br/mapeamento-das-midias-sociais-no-brasil/</link>
	<description>por Wagner Fontoura</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 21:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Wagner Fontoura</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/mapeamento-das-midias-sociais-no-brasil/comment-page-1/#comment-40417</link>
		<dc:creator>Wagner Fontoura</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 21:39:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boombust.hitechlive.com.br/?p=476#comment-40417</guid>
		<description>I also use wordpress here</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I also use wordpress here</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: microsoft phone 7</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/mapeamento-das-midias-sociais-no-brasil/comment-page-1/#comment-37017</link>
		<dc:creator>microsoft phone 7</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 01:09:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boombust.hitechlive.com.br/?p=476#comment-37017</guid>
		<description>I was curious if you ever thought of changing the page layout of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures. Maybe you could space it out better?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I was curious if you ever thought of changing the page layout of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures. Maybe you could space it out better?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Samsungreality Jailbreak</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/mapeamento-das-midias-sociais-no-brasil/comment-page-1/#comment-36499</link>
		<dc:creator>Samsungreality Jailbreak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 10:52:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boombust.hitechlive.com.br/?p=476#comment-36499</guid>
		<description>Hi there! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I&#039;m getting sick and tired of Wordpress because I&#039;ve had issues with hackers and I&#039;m looking at alternatives for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi there! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I&#8217;m getting sick and tired of WordPress because I&#8217;ve had issues with hackers and I&#8217;m looking at alternatives for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: furnace filters</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/mapeamento-das-midias-sociais-no-brasil/comment-page-1/#comment-30972</link>
		<dc:creator>furnace filters</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 03:52:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boombust.hitechlive.com.br/?p=476#comment-30972</guid>
		<description>This page appears to get a good ammount of visitors. How do you advertise it? It offers a nice individual twist on things. I guess having something authentic or substantial to talk about is the most important thing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This page appears to get a good ammount of visitors. How do you advertise it? It offers a nice individual twist on things. I guess having something authentic or substantial to talk about is the most important thing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cleicon petroski</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/mapeamento-das-midias-sociais-no-brasil/comment-page-1/#comment-12811</link>
		<dc:creator>cleicon petroski</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 18:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boombust.hitechlive.com.br/?p=476#comment-12811</guid>
		<description>gostaria de saber quais são as empresas sociais da cidade de erechim. Desde já agradeço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostaria de saber quais são as empresas sociais da cidade de erechim. Desde já agradeço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Silvio Scarpignato</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/mapeamento-das-midias-sociais-no-brasil/comment-page-1/#comment-4389</link>
		<dc:creator>Silvio Scarpignato</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 18:51:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boombust.hitechlive.com.br/?p=476#comment-4389</guid>
		<description>Wagner,
Muito bom o mapa!  Sem dúvida esse estudo do IBOPE pode alavancar o uso das mídias sociais no Brasil como forma de divulgação/relacionamento entre empresa e consumidor. Hoje, o que se vê ainda é um receio de se incluir as mídias sociais no planejamento estratégico das empresas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wagner,<br />
Muito bom o mapa!  Sem dúvida esse estudo do IBOPE pode alavancar o uso das mídias sociais no Brasil como forma de divulgação/relacionamento entre empresa e consumidor. Hoje, o que se vê ainda é um receio de se incluir as mídias sociais no planejamento estratégico das empresas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo Favaretto</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/mapeamento-das-midias-sociais-no-brasil/comment-page-1/#comment-1944</link>
		<dc:creator>Eduardo Favaretto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 16:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boombust.hitechlive.com.br/?p=476#comment-1944</guid>
		<description>Wagner, brilhante conteúdo. Achei formidável a idéia de aglutinar os pensadores e empreendedores do setor (a imagem merece um link para um tamanho maior como outros já solicitaram). Obrigado também pela menção de meu nome no texto inicial.

Cheguei atrasado pra comentar neste seu post, pois, estava totalmente envolvido na ativação do www.postsocial.com.br - uma ferramenta pra ajudar na empreitada de publicação de conteúdo em mídias sociais de língua portuguesa.

Novamente, parabéns pela iniciativa do mapa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wagner, brilhante conteúdo. Achei formidável a idéia de aglutinar os pensadores e empreendedores do setor (a imagem merece um link para um tamanho maior como outros já solicitaram). Obrigado também pela menção de meu nome no texto inicial.</p>
<p>Cheguei atrasado pra comentar neste seu post, pois, estava totalmente envolvido na ativação do <a href="http://www.postsocial.com.br" rel="nofollow">http://www.postsocial.com.br</a> &#8211; uma ferramenta pra ajudar na empreitada de publicação de conteúdo em mídias sociais de língua portuguesa.</p>
<p>Novamente, parabéns pela iniciativa do mapa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Stelleo Tolda</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/mapeamento-das-midias-sociais-no-brasil/comment-page-1/#comment-1943</link>
		<dc:creator>Stelleo Tolda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 21:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boombust.hitechlive.com.br/?p=476#comment-1943</guid>
		<description>Wagner, partilho de seu ponto de vista sobre as redes sociais e sobre a cauda longa. Aqui, no MercadoLivre, não só acreditamos no mercado de nicho, como também o incentivamos.
Espaço e visibilidade na web não são problemas. As empresas, agências e o mercado como um todo é que deve aprender a lidar com o usuário-mídia.
Muito bom o post.
Abraços,
Stelleo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wagner, partilho de seu ponto de vista sobre as redes sociais e sobre a cauda longa. Aqui, no MercadoLivre, não só acreditamos no mercado de nicho, como também o incentivamos.<br />
Espaço e visibilidade na web não são problemas. As empresas, agências e o mercado como um todo é que deve aprender a lidar com o usuário-mídia.<br />
Muito bom o post.<br />
Abraços,<br />
Stelleo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Presidente do MercadoLivre conversa a respeito do seu blog &#171; CONTEÚDO B</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/mapeamento-das-midias-sociais-no-brasil/comment-page-1/#comment-1942</link>
		<dc:creator>Presidente do MercadoLivre conversa a respeito do seu blog &#171; CONTEÚDO B</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 15:25:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boombust.hitechlive.com.br/?p=476#comment-1942</guid>
		<description>[...] coluna mensal B2U. De acordo com o Mapa de Mídia Social no Brasil (ref.:jul/08), apresentado por Wagner Fontoura (Boombust), Stelleo Tolda está na lista daqueles com maior representação na blogosfera [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] coluna mensal B2U. De acordo com o Mapa de Mídia Social no Brasil (ref.:jul/08), apresentado por Wagner Fontoura (Boombust), Stelleo Tolda está na lista daqueles com maior representação na blogosfera [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: O princípio de Pareto e a "Teoria da Cauda Longa" &#124; 50MINUTOS</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/mapeamento-das-midias-sociais-no-brasil/comment-page-1/#comment-1941</link>
		<dc:creator>O princípio de Pareto e a "Teoria da Cauda Longa" &#124; 50MINUTOS</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 23:53:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boombust.hitechlive.com.br/?p=476#comment-1941</guid>
		<description>[...] UPDATE 2008-06-27 17:56h - Vejam esse post do Wagner Fontoura que fala sobre mídias sociais e a cauda [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] UPDATE 2008-06-27 17:56h &#8211; Vejam esse post do Wagner Fontoura que fala sobre mídias sociais e a cauda [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Silvio</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/mapeamento-das-midias-sociais-no-brasil/comment-page-1/#comment-1940</link>
		<dc:creator>Silvio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 15:13:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boombust.hitechlive.com.br/?p=476#comment-1940</guid>
		<description>Creio que o foco apenas em Blog, como até já foi dito, peca por deixar de fora grande parte da web participativa.
Ambientes de fotos e videos, de pergunta-resposta, redes de relacionamento, etc tambem são a base das redes sociais no Brasil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creio que o foco apenas em Blog, como até já foi dito, peca por deixar de fora grande parte da web participativa.<br />
Ambientes de fotos e videos, de pergunta-resposta, redes de relacionamento, etc tambem são a base das redes sociais no Brasil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gilberto Pavoni Jr.</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/mapeamento-das-midias-sociais-no-brasil/comment-page-1/#comment-1939</link>
		<dc:creator>Gilberto Pavoni Jr.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 22:46:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boombust.hitechlive.com.br/?p=476#comment-1939</guid>
		<description>Bom como &quot;Mapa dos Blogs no Brasil&quot; usando o conceito de quadrante mágico do Gartner.
Agora, realmente faltam as outras mídias sociais do Brasil. Se os blogs têm 9 milhões de leitores segundo o Ibope e o Orkut tem  cerca de 30 milhões de usuários brasileiros e somos 40 milhões de internautas...
É realmente um bom mapa dos blogs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom como &#8220;Mapa dos Blogs no Brasil&#8221; usando o conceito de quadrante mágico do Gartner.<br />
Agora, realmente faltam as outras mídias sociais do Brasil. Se os blogs têm 9 milhões de leitores segundo o Ibope e o Orkut tem  cerca de 30 milhões de usuários brasileiros e somos 40 milhões de internautas&#8230;<br />
É realmente um bom mapa dos blogs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hotlinks &#124; Xpock.com.br - V&#237;deos, humor, curiosidades, webcam e imagens.</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/mapeamento-das-midias-sociais-no-brasil/comment-page-1/#comment-1938</link>
		<dc:creator>Hotlinks &#124; Xpock.com.br - V&#237;deos, humor, curiosidades, webcam e imagens.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 20:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boombust.hitechlive.com.br/?p=476#comment-1938</guid>
		<description>[...]  Curioso: Mapeamento das Mídias Sociais no Brasil Imagens: Imagens curiosas e divertidas Curioso: Gandula: você sabe a origem? Vídeo: Dica do que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Curioso: Mapeamento das Mídias Sociais no Brasil Imagens: Imagens curiosas e divertidas Curioso: Gandula: você sabe a origem? Vídeo: Dica do que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Caio Costa</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/mapeamento-das-midias-sociais-no-brasil/comment-page-1/#comment-1937</link>
		<dc:creator>Caio Costa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 11:58:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boombust.hitechlive.com.br/?p=476#comment-1937</guid>
		<description>Muita gente boa ficou de fora da sua lista, mas como vc mesmo disse, é a sua opinião que está aí. De qualquer forma, os que vc listou estaria facilmente em qualquer outro ranking que fosse realizado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muita gente boa ficou de fora da sua lista, mas como vc mesmo disse, é a sua opinião que está aí. De qualquer forma, os que vc listou estaria facilmente em qualquer outro ranking que fosse realizado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Quando Blogueiros Viram Organizações &#171; Netnografando</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/mapeamento-das-midias-sociais-no-brasil/comment-page-1/#comment-1936</link>
		<dc:creator>Quando Blogueiros Viram Organizações &#171; Netnografando</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 07:05:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boombust.hitechlive.com.br/?p=476#comment-1936</guid>
		<description>[...] social, com evangelizador afinando a escuta, se você quer &#8220;estar entre os espertos&#8221; ou &#8220;beber agua limpa&#8221; diga logo, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] social, com evangelizador afinando a escuta, se você quer &#8220;estar entre os espertos&#8221; ou &#8220;beber agua limpa&#8221; diga logo, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo Cabianca</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/mapeamento-das-midias-sociais-no-brasil/comment-page-1/#comment-1935</link>
		<dc:creator>Ricardo Cabianca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 14:43:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boombust.hitechlive.com.br/?p=476#comment-1935</guid>
		<description>ado, ado, ado, cada um em seu quadrado....:)

Só para descontrair!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ado, ado, ado, cada um em seu quadrado&#8230;.:)</p>
<p>Só para descontrair!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ale Rocha</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/mapeamento-das-midias-sociais-no-brasil/comment-page-1/#comment-1934</link>
		<dc:creator>Ale Rocha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 12:26:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boombust.hitechlive.com.br/?p=476#comment-1934</guid>
		<description>Listas são sempre polêmicas. Sempre há os que não concordam, sempre há os que apontam ausências. Às vezes, até mesmo que elabora uma lista percebe, momentos depois, que esqueceu de algo ou alguém.

Também fiquei em dúvida em relação a alguns dos mencionados. Algumas mídias sociais para mim são &quot;apenas&quot; (ótimos) sites. Não são blogs, redes de relacionamento etc.

No entanto, como você bem disse, Wagner, isto é uma foto do momento. Neste momento, o quadro é este. Daqui a pouco, outros nomes podem surgir, desaparecer. Tudo é cíclico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Listas são sempre polêmicas. Sempre há os que não concordam, sempre há os que apontam ausências. Às vezes, até mesmo que elabora uma lista percebe, momentos depois, que esqueceu de algo ou alguém.</p>
<p>Também fiquei em dúvida em relação a alguns dos mencionados. Algumas mídias sociais para mim são &#8220;apenas&#8221; (ótimos) sites. Não são blogs, redes de relacionamento etc.</p>
<p>No entanto, como você bem disse, Wagner, isto é uma foto do momento. Neste momento, o quadro é este. Daqui a pouco, outros nomes podem surgir, desaparecer. Tudo é cíclico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carol</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/mapeamento-das-midias-sociais-no-brasil/comment-page-1/#comment-1933</link>
		<dc:creator>Carol</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 01:21:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boombust.hitechlive.com.br/?p=476#comment-1933</guid>
		<description>Depois desse discurso do Mack eu acho que ele quer mudar de lista héin Wagner!

Mas com certeza, o que você falou é certo e não precisaria nem falar, eu sei que a sua lista não é o ponto final! Ainda vamos falar muito de mídias sociais...

Aliás, espero que falemos por 35 anos, tempo suficiente para eu me aposentar na área hahaha! Brincadeiras à parte, é bom demais estar nesse meio em que tantas pessoas estão inseridas mesmo sem reconhecer.

O que o Manoel disse é certo Wagner, é duro fazer listas, mas é a sua opinião e está ótima por ser sua!

Agora, se fosse para eu fazer a lista... Bom, melhor nem falar senão f***!

Beijão querido! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Depois desse discurso do Mack eu acho que ele quer mudar de lista héin Wagner!</p>
<p>Mas com certeza, o que você falou é certo e não precisaria nem falar, eu sei que a sua lista não é o ponto final! Ainda vamos falar muito de mídias sociais&#8230;</p>
<p>Aliás, espero que falemos por 35 anos, tempo suficiente para eu me aposentar na área hahaha! Brincadeiras à parte, é bom demais estar nesse meio em que tantas pessoas estão inseridas mesmo sem reconhecer.</p>
<p>O que o Manoel disse é certo Wagner, é duro fazer listas, mas é a sua opinião e está ótima por ser sua!</p>
<p>Agora, se fosse para eu fazer a lista&#8230; Bom, melhor nem falar senão f***!</p>
<p>Beijão querido! <img src='http://www.boombust.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mackeenzy</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/mapeamento-das-midias-sociais-no-brasil/comment-page-1/#comment-1932</link>
		<dc:creator>Mackeenzy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 15:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boombust.hitechlive.com.br/?p=476#comment-1932</guid>
		<description>Fico muito feliz em estar entre tantas pessoas que admiro. Sou apenas mais um sacerdote do empreendedorismo, onde meu maior objetivo é abrir os olhos dos pagãos, rumo à terra prometida.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fico muito feliz em estar entre tantas pessoas que admiro. Sou apenas mais um sacerdote do empreendedorismo, onde meu maior objetivo é abrir os olhos dos pagãos, rumo à terra prometida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Slonik</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/mapeamento-das-midias-sociais-no-brasil/comment-page-1/#comment-1931</link>
		<dc:creator>Rafael Slonik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 06:03:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boombust.hitechlive.com.br/?p=476#comment-1931</guid>
		<description>Excelente postagem, só não entendi o porque da loja de eletrodomésticos estar alí.

AOAEIHAEHEAIHEAOIHAEIOHEAIHEIOAHIAEUHIOUAEHIUOAEHIUOAE
&lt;em&gt;
&lt;strong&gt;Ops! Link corrigido. A imagem da logo será em seguida. A culpa é do estagiário! :P&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente postagem, só não entendi o porque da loja de eletrodomésticos estar alí.</p>
<p>AOAEIHAEHEAIHEAOIHAEIOHEAIHEIOAHIAEUHIOUAEHIUOAEHIUOAE<br />
<em><br />
<strong>Ops! Link corrigido. A imagem da logo será em seguida. A culpa é do estagiário! <img src='http://www.boombust.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </strong></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manoel Netto</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/mapeamento-das-midias-sociais-no-brasil/comment-page-1/#comment-1930</link>
		<dc:creator>Manoel Netto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 03:51:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boombust.hitechlive.com.br/?p=476#comment-1930</guid>
		<description>Wagner, meu caro amigo.

Você, reconhecidamente evangelizador E formador de opinião, precisa ter bastante cuidado com mapas e generalizações desse tipo. Você tem em seu apanhado ótimos nomes, alguns nas &quot;categorias&quot; apropriadas e outros completamente fora do contexto. Seria muito interessante um mapa desse tipo ser montado com critérios públicos divulgados (para poder ser contestado/apoiado) ou mediante pesquisa de opinião especializada.

Eu li o relatório do Ibope. Muito bacana, um primeiro esforço na direção das redes sociais, que como a Carol disse muito bem, não se resumem a blogs. Mas ainda há muito a ser avaliado, muitos critérios antigos a serem revistos (amostragem, por exemplo, se encaixa bem com TV, mas não com Internet) e novos a serem implementados.

Sou um grande admirador de seu trabalho e por isso mesmo me sinto na obrigação de dar esses puxões. Adoro aplausos, mas as vaias me fazem aprender mais ;-)

Grande abraço e vamos marcar um chopp pra falar mais sobre isso
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;
Manoel, aqui visto meu chapéu de blogueiro e digo, como a Carol, que este post reflete apenas a minha opinião, com base na minha vivência no meio. ;)  W&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wagner, meu caro amigo.</p>
<p>Você, reconhecidamente evangelizador E formador de opinião, precisa ter bastante cuidado com mapas e generalizações desse tipo. Você tem em seu apanhado ótimos nomes, alguns nas &#8220;categorias&#8221; apropriadas e outros completamente fora do contexto. Seria muito interessante um mapa desse tipo ser montado com critérios públicos divulgados (para poder ser contestado/apoiado) ou mediante pesquisa de opinião especializada.</p>
<p>Eu li o relatório do Ibope. Muito bacana, um primeiro esforço na direção das redes sociais, que como a Carol disse muito bem, não se resumem a blogs. Mas ainda há muito a ser avaliado, muitos critérios antigos a serem revistos (amostragem, por exemplo, se encaixa bem com TV, mas não com Internet) e novos a serem implementados.</p>
<p>Sou um grande admirador de seu trabalho e por isso mesmo me sinto na obrigação de dar esses puxões. Adoro aplausos, mas as vaias me fazem aprender mais <img src='http://www.boombust.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Grande abraço e vamos marcar um chopp pra falar mais sobre isso<br />
<em><strong><br />
Manoel, aqui visto meu chapéu de blogueiro e digo, como a Carol, que este post reflete apenas a minha opinião, com base na minha vivência no meio. <img src='http://www.boombust.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />   W</strong></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Henrique Artur Wint</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/mapeamento-das-midias-sociais-no-brasil/comment-page-1/#comment-1929</link>
		<dc:creator>Henrique Artur Wint</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 22:27:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boombust.hitechlive.com.br/?p=476#comment-1929</guid>
		<description>A mídia tradicional também têm seguido (mesmo sendo recente) os passos da mídia alternativa e integrando a interatividade dessa na sua. Afinal ninguém quer ficar para trás, o mundo globalizado nos empurra para o capitalismo e consumismo, e este último é o grande interesse das mídias tradicionais.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mídia tradicional também têm seguido (mesmo sendo recente) os passos da mídia alternativa e integrando a interatividade dessa na sua. Afinal ninguém quer ficar para trás, o mundo globalizado nos empurra para o capitalismo e consumismo, e este último é o grande interesse das mídias tradicionais.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Assim caminham as mídias sociais no Brasil&#8230; &#124; a vida como a vida quer</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/mapeamento-das-midias-sociais-no-brasil/comment-page-1/#comment-1928</link>
		<dc:creator>Assim caminham as mídias sociais no Brasil&#8230; &#124; a vida como a vida quer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 21:08:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boombust.hitechlive.com.br/?p=476#comment-1928</guid>
		<description>[...] o texto dele Mapeamento das Mídias Sociais no Brasil publicado nesta terça, deixo aqui um reforço ao comentário da Kaká, do Meu Veneno : faltou [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] o texto dele Mapeamento das Mídias Sociais no Brasil publicado nesta terça, deixo aqui um reforço ao comentário da Kaká, do Meu Veneno : faltou [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sec2o</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/mapeamento-das-midias-sociais-no-brasil/comment-page-1/#comment-1927</link>
		<dc:creator>sec2o</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 20:27:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boombust.hitechlive.com.br/?p=476#comment-1927</guid>
		<description>Quero ver o Ziggy aí na lista

abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quero ver o Ziggy aí na lista</p>
<p>abs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Erick Souza</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/mapeamento-das-midias-sociais-no-brasil/comment-page-1/#comment-1926</link>
		<dc:creator>Erick Souza</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 20:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boombust.hitechlive.com.br/?p=476#comment-1926</guid>
		<description>Muito bom o post parabéns. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom o post parabéns. <img src='http://www.boombust.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mapeamento das Mídias Sociais no Brasil &#171; Meu clipping</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/mapeamento-das-midias-sociais-no-brasil/comment-page-1/#comment-1925</link>
		<dc:creator>Mapeamento das Mídias Sociais no Brasil &#171; Meu clipping</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 20:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boombust.hitechlive.com.br/?p=476#comment-1925</guid>
		<description>[...] read more &#124; digg story [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] read more | digg story [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MaxReinert</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/mapeamento-das-midias-sociais-no-brasil/comment-page-1/#comment-1924</link>
		<dc:creator>MaxReinert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 18:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boombust.hitechlive.com.br/?p=476#comment-1924</guid>
		<description>Nossa!!!
Muito bom artigo Wagner...
Com certeza, essas são as cabeças que mais vemos atuantes por aí!

Abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nossa!!!<br />
Muito bom artigo Wagner&#8230;<br />
Com certeza, essas são as cabeças que mais vemos atuantes por aí!</p>
<p>Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/mapeamento-das-midias-sociais-no-brasil/comment-page-1/#comment-1923</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 17:27:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boombust.hitechlive.com.br/?p=476#comment-1923</guid>
		<description>Esse artigo vai ser bem útil ao longo da minha monografia. Falei recentemente sobre como o mercado de publicidade ainda não está completamente compreendido por agências e blogueiros. Claro, nada comparado ao que você disse, apenas baseado no que comecei a pesquisar para a minha monografia, que trata sobre Publicidade em blogs.

abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esse artigo vai ser bem útil ao longo da minha monografia. Falei recentemente sobre como o mercado de publicidade ainda não está completamente compreendido por agências e blogueiros. Claro, nada comparado ao que você disse, apenas baseado no que comecei a pesquisar para a minha monografia, que trata sobre Publicidade em blogs.</p>
<p>abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo Villela</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/mapeamento-das-midias-sociais-no-brasil/comment-page-1/#comment-1922</link>
		<dc:creator>Paulo Villela</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 16:29:52 +0000</pubDate>
