<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: How social is your advertising?</title>
	<atom:link href="http://www.boombust.com.br/how-social-is-your-advertising/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boombust.com.br/how-social-is-your-advertising/</link>
	<description>por Wagner Fontoura</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 21:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Helton Kuhnen</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/how-social-is-your-advertising/comment-page-1/#comment-2078</link>
		<dc:creator>Helton Kuhnen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 12:29:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boombust.com.br/?p=735#comment-2078</guid>
		<description>Excelente pesquisa, mostra de fato quais as marcas mais faladas no meio Social. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente pesquisa, mostra de fato quais as marcas mais faladas no meio Social. <img src='http://www.boombust.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luis carlos</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/how-social-is-your-advertising/comment-page-1/#comment-2077</link>
		<dc:creator>luis carlos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 11:14:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boombust.com.br/?p=735#comment-2077</guid>
		<description>Muito Bom! O senso de crítica foi muito apurado e desafiador.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito Bom! O senso de crítica foi muito apurado e desafiador.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

