<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Faturamento da publicidade no Brasil</title>
	<atom:link href="http://www.boombust.com.br/faturamento-da-publicidade-no-brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boombust.com.br/faturamento-da-publicidade-no-brasil/</link>
	<description>por Wagner Fontoura</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 21:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Novidades nada novas&#8230; &#171; Chá das Sete</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/faturamento-da-publicidade-no-brasil/comment-page-1/#comment-21899</link>
		<dc:creator>Novidades nada novas&#8230; &#171; Chá das Sete</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 14:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boombust.com.br/?p=778#comment-21899</guid>
		<description>[...] em um mundo controlado pela mídia, apenas com publicidade rende-se bilhões de reais, (a renda do país engorda com os impostos) e tudo isso nas mãos de empresas privadas que são facilmente corrompidas pelo poder do dinheiro. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] em um mundo controlado pela mídia, apenas com publicidade rende-se bilhões de reais, (a renda do país engorda com os impostos) e tudo isso nas mãos de empresas privadas que são facilmente corrompidas pelo poder do dinheiro. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: VADIAGEM MALEMOLENTE &#171; Jacaré Banguela</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/faturamento-da-publicidade-no-brasil/comment-page-1/#comment-7915</link>
		<dc:creator>VADIAGEM MALEMOLENTE &#171; Jacaré Banguela</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 20:38:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boombust.com.br/?p=778#comment-7915</guid>
		<description>[...] 10 rainhas de carnaval nota 10. Game: Mirror&#8217;s Edge. Foto: Obstáculo. Dica: Faturamentdo da Publicidade no Brasil. Vídeo: 70 maneiras de se abrir uma cerveja. Game: Hey Wizard. Tecnologia: Fantasia geek. Imagem: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 10 rainhas de carnaval nota 10. Game: Mirror&#8217;s Edge. Foto: Obstáculo. Dica: Faturamentdo da Publicidade no Brasil. Vídeo: 70 maneiras de se abrir uma cerveja. Game: Hey Wizard. Tecnologia: Fantasia geek. Imagem: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fique por dentro Brasil &#187; Blog Archive &#187; Faturamento da publicidade no Brasil &#124; boombust</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/faturamento-da-publicidade-no-brasil/comment-page-1/#comment-2682</link>
		<dc:creator>Fique por dentro Brasil &#187; Blog Archive &#187; Faturamento da publicidade no Brasil &#124; boombust</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 19:30:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boombust.com.br/?p=778#comment-2682</guid>
		<description>[...] a respeito do crescimento da publicidade no Brasil em 2008, em relação a. fique por dentro clique aqui.&#160;Fonte:  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a respeito do crescimento da publicidade no Brasil em 2008, em relação a. fique por dentro clique aqui.&nbsp;Fonte:  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Janio do Icommercepage</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/faturamento-da-publicidade-no-brasil/comment-page-1/#comment-2492</link>
		<dc:creator>Janio do Icommercepage</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 08:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boombust.com.br/?p=778#comment-2492</guid>
		<description>Se for para ganhar dinheiro como o Roberto Justo, prefiro ficar pobre o resto da vida.
     A publicidade na web poderia ser muito mais lucrativo, se o Brasil não fosse tão excluído digitalmente, por outro lado, é um mercado que deverá crescer por muito tempo ainda, principalmente porque as empresas nem fazem idéia do potencial desta ferramenta.
     Achei ridículo o fato de os jornais terem mais lucro que a web, todos nós sabemos que há muito mais interesse no segmento online, até a revista Time abandonou o mercado impresso, para assumir esse novo formato.
     Isso mostra como o empresário brasileiro é desinformado, no futuro, isso pode trazer graves conseque~encias para quem subestimar a web, o que não é o nosso caso, não é mesmo.
     O que eu achei muito interessante é a forma como o Youtube tomou conta do mercado de vídeos, com vários canais sendo criados, entre eles o Vaticano, a MTV correndo atrás, desesperadamente. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se for para ganhar dinheiro como o Roberto Justo, prefiro ficar pobre o resto da vida.<br />
     A publicidade na web poderia ser muito mais lucrativo, se o Brasil não fosse tão excluído digitalmente, por outro lado, é um mercado que deverá crescer por muito tempo ainda, principalmente porque as empresas nem fazem idéia do potencial desta ferramenta.<br />
     Achei ridículo o fato de os jornais terem mais lucro que a web, todos nós sabemos que há muito mais interesse no segmento online, até a revista Time abandonou o mercado impresso, para assumir esse novo formato.<br />
     Isso mostra como o empresário brasileiro é desinformado, no futuro, isso pode trazer graves conseque~encias para quem subestimar a web, o que não é o nosso caso, não é mesmo.<br />
     O que eu achei muito interessante é a forma como o Youtube tomou conta do mercado de vídeos, com vários canais sendo criados, entre eles o Vaticano, a MTV correndo atrás, desesperadamente. <img src='http://www.boombust.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thomas Turbano</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/faturamento-da-publicidade-no-brasil/comment-page-1/#comment-2480</link>
		<dc:creator>Thomas Turbano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 18:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boombust.com.br/?p=778#comment-2480</guid>
		<description>Tinha que ser de Jundiaí mesmo... tsc tsc tsc... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tinha que ser de Jundiaí mesmo&#8230; tsc tsc tsc&#8230; <img src='http://www.boombust.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wagner Fontoura</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/faturamento-da-publicidade-no-brasil/comment-page-1/#comment-2479</link>
		<dc:creator>Wagner Fontoura</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 17:46:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boombust.com.br/?p=778#comment-2479</guid>
		<description>Mas é isso aí mesmo, Vinícius ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas é isso aí mesmo, Vinícius <img src='http://www.boombust.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vinicius</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/faturamento-da-publicidade-no-brasil/comment-page-1/#comment-2478</link>
		<dc:creator>Vinicius</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 17:31:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boombust.com.br/?p=778#comment-2478</guid>
		<description>Acho que ele não entendeu mesmo que a Young fatura R$4.081.612.000 (Quatro bilhões, Oitenta e um milhões, Seiscentos e doze mil Reais)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acho que ele não entendeu mesmo que a Young fatura R$4.081.612.000 (Quatro bilhões, Oitenta e um milhões, Seiscentos e doze mil Reais)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wagner Fontoura</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/faturamento-da-publicidade-no-brasil/comment-page-1/#comment-2476</link>
		<dc:creator>Wagner Fontoura</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 15:44:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boombust.com.br/?p=778#comment-2476</guid>
		<description>Ah, claro, Rafael. Os faturamentos estão em milhares de reais, já devidamente indicados no post. Obrigado por chamar a atenção.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, claro, Rafael. Os faturamentos estão em milhares de reais, já devidamente indicados no post. Obrigado por chamar a atenção.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Baialuna</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/faturamento-da-publicidade-no-brasil/comment-page-1/#comment-2473</link>
		<dc:creator>Rafael Baialuna</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 13:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boombust.com.br/?p=778#comment-2473</guid>
		<description>Wagner, essas estatísticas é de faturamento bruto total anual??
Acho muito pouco para agências do porte da W/Brasil, por exemplo, ter um faturamento bruto anual de &quot;apenas&quot; R$ 195.549,00...

Se tivermos por média uma agência de pequeno porte no interior (Jundiaí, por exemplo, onde trabalho), uma agência que tenha um faturamento médio de R$ 15.000/mês, teria um anual bruto de R$ 180.000, já superior à uma W/Brasil...

Gostaria de entender melhor esses números...

Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wagner, essas estatísticas é de faturamento bruto total anual??<br />
Acho muito pouco para agências do porte da W/Brasil, por exemplo, ter um faturamento bruto anual de &#8220;apenas&#8221; R$ 195.549,00&#8230;</p>
<p>Se tivermos por média uma agência de pequeno porte no interior (Jundiaí, por exemplo, onde trabalho), uma agência que tenha um faturamento médio de R$ 15.000/mês, teria um anual bruto de R$ 180.000, já superior à uma W/Brasil&#8230;</p>
<p>Gostaria de entender melhor esses números&#8230;</p>
<p>Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dicas de 20.2.2009 a 26.2.2009 &#8212; QueroTerUmBlog.com!</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/faturamento-da-publicidade-no-brasil/comment-page-1/#comment-2464</link>
		<dc:creator>Dicas de 20.2.2009 a 26.2.2009 &#8212; QueroTerUmBlog.com!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 22:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boombust.com.br/?p=778#comment-2464</guid>
		<description>[...] Faturamento da publicidade no Brasil - Na internet, crescimento de quase 50% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Faturamento da publicidade no Brasil &#8211; Na internet, crescimento de quase 50% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/faturamento-da-publicidade-no-brasil/comment-page-1/#comment-2456</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 12:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boombust.com.br/?p=778#comment-2456</guid>
		<description>O Roberto Justus sim, que sabe ganha dinheiro com publicidade. : )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Roberto Justus sim, que sabe ganha dinheiro com publicidade. : )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: O Futuro da publicidade &#124; Sem título ainda...</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/faturamento-da-publicidade-no-brasil/comment-page-1/#comment-2441</link>
		<dc:creator>O Futuro da publicidade &#124; Sem título ainda...</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 04:50:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boombust.com.br/?p=778#comment-2441</guid>
		<description>[...] primeiro lugar, a Internet ainda não é o meio que mais recebe investimento dos anunciantes. Em segundo lugar, as discussões sobre mídias sociais acabam convergindo para o mesmo assunto: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] primeiro lugar, a Internet ainda não é o meio que mais recebe investimento dos anunciantes. Em segundo lugar, as discussões sobre mídias sociais acabam convergindo para o mesmo assunto: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vinícius Mont Serrat</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/faturamento-da-publicidade-no-brasil/comment-page-1/#comment-2390</link>
		<dc:creator>Vinícius Mont Serrat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 21:21:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boombust.com.br/?p=778#comment-2390</guid>
		<description>Aposto todas as minhas fichas na sua expectativa, Helton!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aposto todas as minhas fichas na sua expectativa, Helton!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Helton Kuhnen</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/faturamento-da-publicidade-no-brasil/comment-page-1/#comment-2388</link>
		<dc:creator>Helton Kuhnen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 19:11:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boombust.com.br/?p=778#comment-2388</guid>
		<description>Espero que a crise faça aumentar ainda mais (de fato) a publicidade na web, confirmando algumas expectativas mais otimistas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Espero que a crise faça aumentar ainda mais (de fato) a publicidade na web, confirmando algumas expectativas mais otimistas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: A falência da publicidade como modelo único de negócio na web &#124; boombust</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/faturamento-da-publicidade-no-brasil/comment-page-1/#comment-2386</link>
		<dc:creator>A falência da publicidade como modelo único de negócio na web &#124; boombust</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 18:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boombust.com.br/?p=778#comment-2386</guid>
		<description>[...] Mais: Faturamento da Publicidade no Brasil em [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mais: Faturamento da Publicidade no Brasil em [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

