<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>boombust &#187; Dica quente</title>
	<atom:link href="http://www.boombust.com.br/category/dica-quente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boombust.com.br</link>
	<description>por Wagner Fontoura</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 19:30:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Perfil dos brasileiros nas Redes Sociais</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/perfil-dos-brasileiros-nas-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.boombust.com.br/perfil-dos-brasileiros-nas-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wagner Fontoura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dica quente]]></category>
		<category><![CDATA[agência click]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros conectados]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros na rede]]></category>
		<category><![CDATA[perfil]]></category>
		<category><![CDATA[perfil dos brasileiros nas redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa web]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boombust.com.br/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[A AgênciaClick realizou um radar completo e atualizado do perfil dos brasileiros nas Redes Sociais. Confira: Ficha técnica: Vice Presidente de Criação: Raphael Vasconcellos Diretora de Criação: Juliana Constantino Redação: André Pinheiro, Estêvão Queiroga Direção de Arte: Diego Araújo Direção de Vídeo: Steve ePonto Edição: Fernando Colares Animação: Fabrício Lúcio, Fernando Colares Planejamento, Pesquisa e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://clickaqui.agenciaclick.com.br/">AgênciaClick</a> realizou um radar completo e atualizado do perfil dos brasileiros nas Redes Sociais. Confira:</p>
<p><object width="614" height="359"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DmRsQibIOWg&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DmRsQibIOWg&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="614" height="359"></embed></object></p>
<p><strong>Ficha técnica:</strong><br />
Vice Presidente de Criação: Raphael Vasconcellos<br />
Diretora de Criação: Juliana Constantino<br />
Redação: André Pinheiro, Estêvão Queiroga<br />
Direção de Arte: Diego Araújo<br />
Direção de Vídeo: Steve ePonto<br />
Edição: Fernando Colares<br />
Animação: Fabrício Lúcio, Fernando Colares<br />
Planejamento, Pesquisa e Concepção: Douglas Mello, Marina Pires<br />
Locução: Estêvão Queiroga<br />
Trilha e efeitos sonoros: Angels</p>
<p>(dica do <a href="http://twitter.com/comunicadores/status/8585552069">@comunicadores</a> no Twitter)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boombust.com.br/perfil-dos-brasileiros-nas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O mito da dificuldade de medir resultados e ROI em mídias sociais</title>
		<link>http://www.boombust.com.br/o-mito-da-dificuldade-de-medir-resultados-e-roi-em-midias-sociais/</link>
		<comments>http://www.boombust.com.br/o-mito-da-dificuldade-de-medir-resultados-e-roi-em-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 17:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wagner Fontoura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dica quente]]></category>
		<category><![CDATA[foreplay]]></category>
		<category><![CDATA[investimento em mídia social]]></category>
		<category><![CDATA[retorno de investimento]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[social media roi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boombust.com.br/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Ainda não entendeu como convencer o seu chefe (ou o seu cliente) a investir em mídias sociais? A Foreplay deu + uma dica quente no Twitter: Social Media ROI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ainda não entendeu como <a href="http://www.boombust.com.br/como-convencer-seu-chefe-eou-seu-cliente-a-investir-em-midias-sociais/">convencer o seu chefe (ou o seu cliente) a investir em mídias sociais</a>? A Foreplay deu <a href="http://twitter.com/agenciaforeplay/status/8458017192">+ uma dica quente</a> no Twitter: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=ypmfs3z8esI">Social Media ROI</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="615" height="545" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ypmfs3z8esI&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="615" height="545" src="http://www.youtube.com/v/ypmfs3z8esI&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boombust.com.br/o-mito-da-dificuldade-de-medir-resultados-e-roi-em-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
